O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itapeva, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
0800 000 4673 /
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 25/02/2026 às 09:07:11
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2025 | 10975/2025 | Ativo | Serviço de Transporte de Alunos | 11/03/2026 09:00:00 | R$ 25.029.294,34 | Detalhes |
| 7/2026 | 610/2026 | Ativo | Aquisição de caminhões coletores compactadores de lixo | 06/03/2026 09:00:00 | R$ 2.202.999,99 | Detalhes |
| 1/2026 | 16449/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - para seleção de empresa para elaboração de projetos e construção de unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa MINHA CASA MINHA VIDA (Faixas 01- FAR) | 13/02/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 6/2026 | 12984/2025 | Ativo | Aquisição de Agregado e Miúdos e Graúdos (Pedra e Areia). | 05/02/2026 09:00:00 | R$ 7.336.246,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 15205/2025 | Ativo | Reforma na Unidade Básica de Saúde do Jardim Maringá | 05/02/2026 09:00:00 | R$ 41.428,09 | Detalhes |
| 4/2026 | 8043/2025 | Ativo | Serviços de limpeza, portaria e copeiragem | 26/01/2026 09:00:00 | R$ 2.318.165,68 | Detalhes |
| 3/2026 | 10054/2025 | Ativo | Aquisição de vacina imunizante de cães e gatos | 22/01/2026 09:00:00 | R$ 53.725,75 | Detalhes |
| 2/2026 | 14659/2025 | Ativo | Aquisição de água mineral | 22/01/2026 09:00:00 | R$ 152.945,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 12021/2025 | Ativo | Aquisição de marmitex e lanches | 22/01/2026 09:00:00 | R$ 1.326.352,40 | Detalhes |
| 57/2025 | 14106/2025 | Ativo | Aquisição de Materiais de Expediente | 15/01/2026 09:00:00 | R$ 2.105.685,54 | Detalhes |
| 1/2025 | 10668/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL | 20/01/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 2/2025 | 14974/2025 | Ativo | LEILÃO 02/2025 | 22/01/2026 11:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 1/2025 | 15904/2025 | Ativo | LEILÃO 01/2025 | 22/01/2026 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 56/2025 | 14696/2025 | Ativo | Aquisição de materiais esportivos | 08/12/2025 09:00:00 | R$ 218.791,15 | Detalhes |
| 55/2025 | 3478/2025 | Ativo | Serviço de locação de software PACS para UPA Itapeva | 17/12/2025 09:00:00 | R$ 40.640,04 | Detalhes |
| 53/2025 | 14736/2025 | Ativo | Aquisição de materiais permanentes | 12/12/2025 09:00:00 | R$ 309.633,08 | Detalhes |
| 22/2025 | 11200/2025 | Ativo | Aquisição de um transformador | 01/12/2025 09:00:00 | R$ 34.450,00 | Detalhes |
| 20922/2025 | 20922/2025 | Ativo | Aquisição de 03 (três) licenças pacote Microsoft Office 365 E3 – Anual (12 meses) | 28/11/2025 23:59:59 | R$ 4.425,48 | Detalhes |
| 52/2025 | 16379/2025 | Ativo | Aquisição de jogos e brinquedos pedagógicos | 03/12/2025 09:00:00 | R$ 37.293,04 | Detalhes |
| 51/2025 | 19130/2025 | Ativo | Aquisição de tintas materiais para pintura do calçadão Dr. Pinheiro | 17/11/2025 09:20:00 | R$ 22.415,83 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/02/2026
Portal atualizado em: 27/02/2026 16:08:39