O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itapeva, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
0800 000 4673
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Fevereiro
| Objeto | Fornecedor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
QUITANDA FRUTASOL ITAPEVA LTDA, CNPJ: 51.979.240/0001-10 | ||||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 245 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 - Processo: 245 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ( MONOFÁSICO ) |
LUANA STHEFANNY OLIVEIRA SANTOS e FERNANDA TEREZINHA FERRAZ NOGUEIRA. | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19150 | Pregão Eletrônico | 75 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 - Processo: 19150 - Pregão Eletrônico nº: 75 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) |
PORT CON CONSTRUTORA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21824 | Pregão Eletrônico | 2 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 - Processo: 21824 - Pregão Eletrônico nº: 2 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS |
MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20139 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 - Processo: 20139 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS |
INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20139 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 - Processo: 20139 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS |
JUNDFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20139 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 - Processo: 20139 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Março
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 230.399.828-00 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL |
NUTRION BRASIL LTDA, CNPJ: 42.975.596/0001-95 | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13973 | Pregão Eletrônico | 56 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 - Processo: 13973 - Pregão Eletrônico nº: 56 |
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDES ELÉTRICA, LÓGICA E DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA |
INTEGRA ASSESSORIA EM SERVIÇOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15148 | Pregão Eletrônico | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 - Processo: 15148 - Pregão Eletrônico nº: 12 |
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1654 | Pregão Eletrônico | 25 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 - Processo: 1654 - Pregão Eletrônico nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
BERTI & GARCIA MULTI-ATACADO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1654 | Pregão Eletrônico | 25 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 - Processo: 1654 - Pregão Eletrônico nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1654 | Pregão Eletrônico | 25 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 - Processo: 1654 - Pregão Eletrônico nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1654 | Pregão Eletrônico | 25 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 - Processo: 1654 - Pregão Eletrônico nº: 25 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPAROS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |
JOSE EDILSON VELOZO LIMA, | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20269 | Pregão Eletrônico | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 - Processo: 20269 - Pregão Eletrônico nº: 6 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 12/12/2025 16:51:43